*Propagace se vztahuje na území Polska. Platí od 1. července 2020, 16:30 a trvá do odvolání.
Dodací lhůty
Produkty s okamžitou expedicí
EXTREME HOBBY odesílá produkty objednané v obchodě jako prioritní zásilku do 48 hodin (v pracovních dnech od pondělí do pátku) od data potvrzení objednávky a v případě platby provedené zákazníkem formou převodu jsou produkty odeslány po přijetí peněz.
Produkty s prodlouženou dobou dodání
Vybrané produkty jsou odesílány do 5 pracovních dnů od data zaplacení objednávky.
Prodlouženou dobu dodání označíme speciální zprávou na nákupním tlačítku (příklad níže):
Náklady na dodání
V závislosti na množství a hmotnosti objednaných produktů, zvoleném způsobu platby a vlastních preferencích si můžete vybrat z několika způsobů doručení.
Celkové náklady na doručení objednávky zjistíte po přidání produktů do košíku a výběru způsobu doručení a způsobu platby - v přehledu uvidíte přesnou částku k úhradě. Níže naleznete seznam standardních nákladů na doručení spolu s odhadovanou dobou doručení vaší objednávky:
Způsob dodání - Polsko:
Doručení se provádí prostřednictvím společnosti DHL. Doba dodání je až 1-2 pracovní dny.
Kurýr DHL - 13,99 PLN (záloha)
Kurýr DHL - 15,99 PLN (dobírka)
Doručení provádí společnost INPOST. Doba dodání je maximálně 1-2 pracovní dny.
Kurýrní služba InPost - 11,99 zł (platba předem) - při objednávce nad 40 zł činí poštovné 3 zł
Kurýr: InPost - 13,99 zł (dobírka)
Doručení probíhá prostřednictvím služby INPOST. Doba dodání je až 2-3 pracovní dny.
Paczkomaty InPost - 8,99 zł (předplaceno) - při objednávce nad 40 zł činí poštovné 3zł
Paczkomaty InPost - 10,49 zł (dobírka)
Způsob doručení - zbytek světa:
Kurýr DHL (letecká pošta)
Doručení zajišťuje společnost DHL.
Země | Hmotnost od (v kg) | Hmotnost do (v kg) | Cena |
---|---|---|---|
Arménie, Gruzie | 0 | 0.5 | 109,72 PLN |
Arménie, Gruzie | 0.5 | 1 | 128,90 zł |
Arménie, Gruzie | 1 | 2.5 | 215,99 zł |
Arménie, Gruzie | 2.5 | 5 | 251,41 zł |
Arménie, Gruzie | 5 | 10 | 382,78 zł |
Asia | 0 | 0.5 | 109,72 zł |
Asia | 0.5 | 1 | 128,90 zł |
Asia | 1 | 2.5 | 215,99 zł |
Asia | 2.5 | 5 | 251,41 zł |
Asia | 5 | 10 | 382,78 zł |
Rakousko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Rakousko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Rakousko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Rakousko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Rakousko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Belgie | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Belgie | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Belgie | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Belgie | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Belgie | 5 | 10 | 245,51 zł |
Brazílie a Austrálie | 0 | 0.5 | 131,86 zł |
Brazílie a Austrálie | 0.5 | 1 | 154,00 zł |
Brazílie a Austrálie | 1 | 2.5 | 257,32 zł |
Brazílie a Austrálie | 2.5 | 5 | 301,60 zł |
Brazílie a Austrálie | 5 | 10 | 521,52 zł |
Bulharsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Bulharsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Bulharsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Bulharsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Bulharsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Chorvatsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Chorvatsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Chorvatsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Chorvatsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Chorvatsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Kypr | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Kypr | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Kypr | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Kypr | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Kypr | 5 | 10 | 245,51 zł |
Česká republika | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Česká republika | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Česká republika | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Česká republika | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Česká republika | 5 | 10 | 245,51 zł |
Dánsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Dánsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Nádobí | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Nádobí | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Nádobí | 5 | 10 | 245,51 zł |
Estonsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Estonsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Estonsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Estonsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Estonsko | 5 | 10 | 245,51 PLN |
Finsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Finsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Finsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Finsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Finsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Kontinent Francie | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Kontinent Francie | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Kontinent Francie | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Kontinent Francie | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Kontinent Francie | 5 | 10 | 245,51 zł |
Řecko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Řecko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Řecko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Řecko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Řecko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Španělská pevnina | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Španělský kontinent | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Španělský kontinent | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Španělský kontinent | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Španělský kontinent | 5 | 10 | 245,51 zł |
Nizozemsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Nizozemsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Nizozemsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Nizozemsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Nizozemsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Irsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Irsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Irsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Irsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Irsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Kanada | 0 | 0.5 | 103,81 zł |
Kanada | 0.5 | 1 | 120,05 zł |
Kanada | 1 | 2.5 | 199,75 zł |
Kanada | 2.5 | 5 | 233,70 zł |
Kanada | 5 | 10 | 314,88 zł |
Kazachstán | 0 | 0.5 | 109,72 zł |
Kazachstán | 0.5 | 1 | 128,90 zł |
Kazachstán | 1 | 2.5 | 215,99 zł |
Kazachstán | 2.5 | 5 | 251,41 zł |
Kazachstán | 5 | 10 | 382,78 zł |
Litva | 0 | 0.5 | 77,24 PLN |
Litva | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Litva | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Litva | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Litva | 5 | 10 | 245,51 PLN |
Lucembursko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Lucembursko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Lucembursko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Lucembursko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Lucembursko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Malta | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Malta | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Malta | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Malta | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Malta | 5 | 10 | 245,51 zł |
Monako | 0 | 0.5 | 87,58 zł |
Monako | 0.5 | 1 | 102,34 zł |
Monako | 1 | 2.5 | 171,71 zł |
Monako | 2.5 | 5 | 201,23 zł |
Monako | 5 | 10 | 280,93 zł |
Německo | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Německo | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Německo | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Německo | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Německo | 5 | 10 | 245,51 zł |
Norsko | 0 | 0.5 | 87,58 zł |
Norsko | 0.5 | 1 | 102,34 zł |
Norsko | 1 | 2.5 | 171,71 zł |
Norsko | 2.5 | 5 | 201,23 zł |
Norsko | 5 | 10 | 280,93 zł |
Portugalská pevnina | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Portugalský kontinent | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Portugalský kontinent | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Portugalský kontinent | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Portugalský kontinent | 5 | 10 | 245,51 zł |
Rusko | 0 | 0.5 | 109,72 zł |
Rusko | 0.5 | 1 | 128,90 zł |
Rusko | 1 | 2.5 | 215,99 zł |
Rusko | 2.5 | 5 | 251,41 zł |
Rusko | 5 | 10 | 382,78 zł |
Rumunsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Rumunsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Rumunsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Rumunsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Rumunsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Spojené státy americké | 0 | 0.5 | 103,81 zł |
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 0.5 | 1 | 120,05 zł |
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 1 | 2.5 | 199,75 zł |
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 2.5 | 5 | 233,70 zł |
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 5 | 10 | 314,88 zł |
Švýcarsko | 0 | 0.5 | 87,58 PLN |
Švýcarsko | 0.5 | 1 | 102,34 zł |
Švýcarsko | 1 | 2.5 | 171,71 zł |
Švýcarsko | 2.5 | 5 | 201,23 zł |
Švýcarsko | 5 | 10 | 280,93 zł |
Švédsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Švédsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Švédsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Švédsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Švédsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Slovensko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Slovensko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Slovensko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Slovensko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Slovensko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Slovinsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Slovinsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Slovinsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Slovinsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Slovinsko | 5 | 10 | 245,51 PLN |
Krocan | 0 | 0.5 | 109,72 zł |
Krocan | 0.5 | 1 | 128,90 zł |
Krocan | 1 | 2.5 | 215,99 zł |
Krocan | 2.5 | 5 | 251,41 zł |
Krocan | 5 | 10 | 382,78 zł |
Ukrajina | 0 | 0.5 | 87,58 zł |
Ukrajina | 0.5 | 1 | 102,34 zł |
Ukrajina | 1 | 2.5 | 171,71 zł |
Ukrajina | 2.5 | 5 | 201,23 zł |
Ukrajina | 5 | 10 | 280,93 zł |
Maďarsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Maďarsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Maďarsko | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Maďarsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Maďarsko | 5 | 10 | 245,51 PLN |
Spojené království | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Spojené království | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Spojené království | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Spojené království | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Spojené království | 5 | 10 | 245,51 PLN |
Itálie | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Itálie | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Itálie | 1 | 2.5 | 143,66 zł |
Itálie | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Itálie | 5 | 10 | 245,51 zł |
Lotyšsko | 0 | 0.5 | 77,24 zł |
Lotyšsko | 0.5 | 1 | 86.10 zł |
Lotyšsko | 1 | 2.5 | 205,16 zł |
Lotyšsko | 2.5 | 5 | 168,76 zł |
Lotyšsko | 5 | 10 | 245,51 zł |
Delivery
Depenging on the number and weight of the products ordered by you,the chosen form of payment and your preferences, you can choose one of the forms of delivery.
Cost of delivery
TThe total cost of delivery order after you have added products to your shopping cart and selceted preferred method of delivery and payment methods - in summary, you will see the exact amount to be paid. Below is a list of standard delivery costs, along with the estimated time of delivery of the order.